Tarieven bij mondzorgstudentist
Ontdek onze transparante tarieven voor hoogwaardige tandheelkundige zorg. Wij streven ernaar om u duidelijkheid te bieden over de kosten van uw behandeling, zonder verborgen verrassingen.
Bij Mondzorgstydentist werken we met de officiële tandartstarieven die zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Deze tarieven en voorwaarden zijn opgenomen in de Prestatie- en Tariefbeschikking voor 2026. U kunt via de bovenstaande link de actuele tarieven en praktijkvoorwaarden bekijken en downloaden.
Heeft u vragen over een specifieke behandeling of vergoeding via uw zorgverzekeraar? Neem dan gerust contact met ons op - we denken graag met u mee.
Onze behandelingen en kosten
Wij bieden algemene tandheelkundige zorg aan volgens de actuele NZa-tarieven 2026. Bekijk hieronder een overzicht van de meest voorkomende behandelingen.
| Code | Omschrijving behandeling | Prijs (vanaf) |
|---|---|---|
| C001 | Intake consult | €57,01 |
| C002 | Periodieke controle | €28,51 |
| C012 | Uitgebreid behandelplan | €135,03 |
| C022 | Rubberdam aanbrengen | 15,00 |
Röntgenfoto’s (X-codes)
| Code | Omschrijving | Tarief |
|---|---|---|
| X10 | Kleine röntgenfoto | €21,00 |
| X11 | Beoordelen kleine röntgenfoto | €15,75 |
| X21 | Kaakoverzichtsfoto (OPG) | €90,02 |
| X22 | OPG implantologie | €90,02 |
| X23 | Beoordelen OPG | €33,01 |
| X24 | Conebeam CT scan | €250–€350 |
| X25 | Beoordeling CBCT | €50–€100 |
Verdoving
| Code | Omschrijving | Tarief |
|---|---|---|
| A10 | Verdoving | €18,75 |
| A15 | Oppervlakteverdoving | €9,75 |
| A20 | Lachgassedatie | ± €50–€150 |
Preventie & Mondhygiëne (M-codes)
| Code | Omschrijving | Tarief |
|---|---|---|
| M01 | Preventieve voorlichting | €15,00 |
| M02 | Consult mondhygiëne | €15,00 |
| M03 | Gebitsreiniging per 5 min | €16,82 |
| M05 | Niet-complex tandsteen verwijderen | €42,01 |
| M30 | Fluoridebehandeling | €31,51 |
| M40 | Sealen per element | €31,51 |
Vullingen & Restauraties (V-codes)
| Code | Omschrijving | Tarief |
|---|---|---|
| V30 | Fissuurlak | €31,51 |
| V35 | Glasvezelstift | €90,02 |
| V91 | Vulling 1 vlak | €60,01 |
| V92 | Vulling 2 vlakken | €78,77 |
| V93 | Vulling 3 vlakken | €93,77 |
| V94 | Vulling 4+ vlakken | €120,03 |
| V95 | Opbouw restauratie | €150–€250 |
Endodontologie / Wortelkanaal (E-codes)
| Code | Omschrijving | Tarief |
|---|---|---|
| E01 | Wortelkanaal consult | €45,01 |
| E02 | Diagnostiek endo | €45,01 |
| E13 | Endo snijtand | €135,03 |
| E14 | Endo premolaar | €195,04 |
| E15 | Endo molaar 3 kanalen | €225,05 |
| E16 | Endo molaar 4+ kanalen | €255,06 |
| E17 | Herbehandeling molaar | €315,07 |
| E19 | Noodbehandeling pijnklacht | €90,02 |
| E85 | Operatiemicroscoop | €90–€150 |
| E86 | Microscooptoepassing uitgebreid | €150–€250 |
Extracties & Chirurgie (H-codes)
| Code | Omschrijving | Tarief |
|---|---|---|
| H11 | Tand/kies trekken | €56,26 |
| H16 | Chirurgische extractie | €120–€250 |
| H21 | Tandvleesbehandeling klein | €90–€150 |
| H35 | Botcorrectie | €150–€300 |
Kronen, Bruggen & Prothetiek (P/R-codes)
| Code | Omschrijving | Tarief |
|---|---|---|
| P021 | Inlays/onlays | €200–€400 |
| P022 | Kroon honorarium | €487,61 |
| P023 | Facings | €250–€500 |
| R24 | Brugdeel | €300–€600 |
| R29 | Opbouw kroonwerk | €100–€250 |
Techniek/labkosten komen hier meestal nog bovenop.
Gemiddelde totaalprijzen:
- Kroon totaal: ± €250–€900
- Brug 3-delig: ± €700–€1.500
- Facing porselein: ± €350–€700
Kunstgebitten & Protheses (G-codes)
| Code | Omschrijving | Tarief |
|---|---|---|
| G10 | Volledige prothese boven | ± €600–€900 |
| G11 | Volledige prothese onder | ± €600–€900 |
| G21 | Reparatie prothese | €50–€150 |
| G69 | Opbeetplaat/nachtbitje | €100–€300 |
Parodontologie (T-codes)
We bieden een scala aan gespecialiseerde diensten die zijn afgestemd op jouw individuele behoeften. Onze aanpak is gericht op het begrijpen van en reageren op wat jij nodig hebt, en het bieden van effectieve en praktische oplossingen.
| Code | Omschrijving | Tarief |
|---|---|---|
| T012 | Paro-screening | €45,01 |
| T021 | Pocketreiniging per element | €15–€25 |
| T032 | Parodontale nazorg | €90–€150 |
| Onderneming | € 82,00 |
Tandheelkundige tarieven, betaalmogelijkheden, kosten en vergoedingen
Een gezonde glimlach begint met goede zorg én duidelijke informatie. Hieronder leest u meer over onze tarieven, vergoedingen en betaalmogelijkheden, zodat u precies weet wat u kunt verwachten.
Tarieven en vergoedingen
De tandheelkundige tarieven zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De vergoeding van uw behandelingen hangt af van uw aanvullende tandartsverzekering. Controleer altijd de voorwaarden van uw polis.
Begrotingen en kosten
Voor behandelingen met kosten boven € 250 ontvangt u van ons een gedetailleerde begroting vooraf. Zo komt u niet voor verrassingen te staan. Houd er rekening mee dat techniek- en laboratoriumkosten bij behandelingen zoals kronen, bruggen en implantaten apart kunnen worden berekend.
Betaalmogelijkheden
Betalen kan eenvoudig via pin of een factuur. Afhankelijk van de omvang van de behandeling is het in sommige gevallen mogelijk om in termijnen te betalen. Bespreek de mogelijkheden met ons team.
Transparantie staat voorop
Wij hechten grote waarde aan transparantie. Daarom bespreken wij altijd vooraf de verwachte kosten en mogelijke alternatieven, zodat u een weloverwogen beslissing kunt nemen over uw mondzorg.
Alle behandelingen worden uitgevoerd volgens de actuele Nederlandse NZa-richtlijnen. Wij besteden extra aandacht aan kroon- en brugwerk, wortelkanaalbehandelingen (endo), implantologie, preventieve mondzorg en gebitsreiniging. Wij werken met moderne technieken en duidelijke behandelplannen vooraf.
Maak jouw eigen website met JouwWeb